Los programadores tenemos esa ligera manía de querer probar cosas. Pero para probar cosas lo más parecido a un entorno de producción lo que se suele necesitar son máquinas virtuales (VPS) que tengan características similares aunque no el rendimiento adecuado; es decir, la misma máquina con menos CPU y RAM. El hecho de que tecnológicamente un sistema tenga menos recursos también tiene una ventaja: si funciona en pequeño, debería funcionar en grande. De la misma manera, al contrario, si no funciona en pequeño, aunque funcione en grande, es probable que no escale.
Es por esto que me gustan mucho las máquinas VPS baratas que se encuentran por ahí. Probablemente no sean las mejores máquinas pero son tan baratas que te ayudan a poderte hacer una idea de cómo funcionaría tu producto alrededor del mundo.
Para este artículo voy a plantearme hacer una comparativa basada en una relación 1 CPU + 1 GB de RAM, y a partir de ahí, «lo que surja». El objetivo es encontrar máquinas baratas, con un mínimo de RAM y procesador y que tengan cierto rendimiento.
La tabla que presento ahora es una lista de algunos sitios web donde contratar, con algunas características simplemente por comparar de forma rápida.
Sitio | CPU | RAM (GB) | Disco (GB) | Tráfico | Conexión | Virtualización | Precio/mes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1and1 | 1 | 1 | 50 SSD | ilimitado | 400 Mbps | VMWare | 4.99 USD |
A2 hosting | 1 | 1 | 20 SSD | 2 TB | – | OpenVZ | 8.63 EUR |
Atlantic | 1 | 1 | 40 SSD | 3 TB | – | KVM | 10.00 USD |
bandwagonhost | 2 | 1 | 20 SSD | 1 TB | 1 Gbps | OpenVZ / KVM | 4.17 USD |
brightbox | 1 | 1 | 30 SSD | – | – | KVM | 15.00 GBP |
budgetvm | 1 | 2 | 150 SSD | 4 TB | 100 Mbps | OpenVZ | 9.99 USD |
clouding.io | 1 | 2 | 5 SSD | ilimitado | 400 Mbps | – | 5.50 EUR |
digitalocean | 1 | 1 | 25 SSD | 1 TB | – | KVM | 5.00 USD |
evidalia | 2 | 6 | 15 SSD | ilimitado | 8.48 EUR | ||
flexi | 1 | 2 | 10 SSD | 2 TB | – | – | 4.99 EUR |
hetzner | 1 | 2 | 20 SSD | 20 TB | 1 Gbps | KVM | 2.49 EUR |
linode | 1 | 1 | 20 SSD | 1 TB | 1 Gbps | KVM | 5.00 USD |
ovh | 1 | 2 | 20 SSD | ilimitado | 100 Mbps | KVM | 3.35 USD |
ramnode | 1 | 1 | 40 SSD | 1 TB | – | OpenVZ | 3.50 USD |
ramnode | 2 | 1 | 20 SSD | 2 TB | – | KVM | 5.00 USD |
scaleway | 1 | 1 | 25 SSD | ilimitado | 100 Mbps | KVM | 1.99 EUR |
stablehost | 1 | 1 | 40 SSD | 2 TB | 1 Gbps | OpenVZ / KVM | 9.12 USD |
upcloud | 1 | 1 | 25 SSD | 1 TB | – | – | 5.00 USD |
vpsdime | 4 compart. | 6 | 30 SSD | 2 TB | 10 Gbps | OpenVZ | 7.00 USD |
vpsdime | 1 dedic. | 4 | 60 SSD | 2 TB | 10 Gbps | KVM | 20.00 USD |
vps.net | 4 | 1 | 25 SSD | 3 TB | – | Xen | 10.00 USD |
vultr | 1 | 1 | 25 SSD | 1 TB | – | KVM | 5.00 USD |
NOTA: Los precios pueden ser aproximados, pero son los que había en la web en el momento en el que se hizo la tabla.
Espero que esta lista de sitios donde encontrar alojamiento barato para hacer pruebas sea útil, y que además sirva para descubrir otros posibles alojamientos para tus proyectos.
ACTUALIZADO: Precios y configuraciones revisadas en agosto de 2018, además de añadir algún otro servicio más.
Deja una respuesta